2021年4月6日-4月9日学生午餐
2021年北京得利兴斯食品有限公司食谱(学生午餐)
2021年4月6日-2021年4月9日
星期 | 菜式 | 主食 | 汤粥 | 水果 | 食物成分(克) | 营养成分 |
二 | 土豆炖排骨 西红柿炒鸡蛋 蒜蓉手撕包菜 | 米饭 杂粮馒头 | 银耳汤 | 香蕉 | 排骨100,土豆50,鸡蛋50,西红柿100,包菜100,木耳20,胡萝卜30,大米130,杂粮粉20,银耳20,鲁花花生油15.5,盐1.4,香蕉200 | 热量900.48 蛋白质34.78 脂肪 25.17钙130.89 铁6.46锌6.78 维生素A310.56 硫胺素0.38 核黄素0.15 维生素C38.78 |
三 | 咖喱鸡块 红烧肉炖粉条 白灼广东菜心 | 米饭 花卷 | 紫米粥 | 学生奶 | 鸡肉100,土豆50,猪肉50,土豆50,粉条50,胡萝卜30,菜心120,大米130,面粉20,紫米30,鲁花花生油15.6,盐1.3,学生奶200 | 热量 900.35蛋白质33.58 脂肪22.58钙138.25铁8.05锌4.58维生素A 135.69 硫胺素 0.23 核黄素0.31 维生素C32.18 |
四 | 香酥鸡翅根 木须肉 清炒快菜 | 米饭 紫米馒头 | 红豆粥 | 桔子 | 鸡翅根70,猪肉50,木耳30,黄瓜70,快菜120,胡萝卜30,大米130,紫米粉20,红豆10,大米20,鲁花花生油16.1,盐1.4,桔子200 | 热量889.37蛋白质30.28脂肪28.46 钙135.78铁8.14锌4.53维生素A 140.36 硫胺素 0.19核黄素0.23维生素C34.89 |
五 | 土豆炖牛肉 冬瓜汆丸子 葱油粉丝小白菜 | 米饭 奶皇包 | 西红柿鸡蛋汤 | 学生奶 | 土豆50,牛肉100,猪肉50,淀粉5,冬瓜100,胡萝卜20,木耳10,小白菜100,粉丝20,大米130,面粉20,奶皇馅3,西红柿10,鸡蛋20,鲁花花生油15.8,盐1.5,学生奶200 | 热量900.69 蛋白质40.25 脂肪30.25钙278.69 铁8.26锌4.25 维生素128.35 硫胺素0.26 核黄素0.20 维生素C37.89 |
一周食谱营养素平均供给量分析:
热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪占热量比(%) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A (ug) | 硫胺素(mg) | 核黄素(mg) | 维生素C(mg) |
896.11 | 34.41 | 27.03 | 196.86 | 8.05 | 5.5 | 178.27 | 0.26 | 0.19 | 35.68 |
温馨提示:本食谱中含有部分过敏源成分,小麦粉、禽蛋类、大豆及其制品、甲壳类水生动物、花生等食材,请在食用时,根据自己实际情况就餐!
备注:
1.请在出锅三小时内食用(出锅时间请参照外包装)。
2.本食谱依据WS\T554-2017《学生餐营养指南》制定,如有时令菜变动请谅解。
2021年北京得利兴斯食品有限公司食谱(学生午餐 清真)
2021年4月6日-2021年4月9日
星期 | 菜式 | 主食 | 汤粥 | 水果 | 食物成分(克) | 营养成分 |
二 | 孜然羊肉 西红柿炒鸡蛋 蒜香手撕包菜 | 米饭 杂粮馒头 | 银耳汤 | 香蕉 | 羊肉100,洋葱30,木耳20,鸡蛋50,西红柿100,包菜120,胡萝卜30,大米130,杂粮粉20,银耳20,鲁花花生油15.8,盐1.4,香蕉200 | 热量900.78 蛋白质34.35 脂肪 25.65钙129.47 铁6.82锌6.49 维生素A320.17 硫胺素0.35 核黄素0.17 维生素C38.56 |
三 | 咖喱鸡块 萝卜炖羊肉 白灼广东菜心 | 米饭 花卷 | 紫米粥 | 学生奶 | 鸡肉100,土豆50,羊肉50,萝卜100,菜心120,胡萝卜30,木耳20,大米130,面粉20,紫米30,鲁花花生油15.6,盐1.3,学生奶200 | 热量 922.43蛋白质34.89 脂肪26.77 钙135.18铁8.05锌4.72维生素A 136.78 硫胺素 0.19 核黄素0.22 维生素C33.18 |
四 | 香酥鸡翅根 黄瓜木耳炒牛肉 清炒快菜 | 米饭 紫米馒头 | 红豆粥 | 桔子 | 鸡翅根70,黄瓜70,木耳30,牛肉50,胡萝卜20,快菜130,大米130,紫米粉20,红豆10,大米20,鲁花花生油15.4,盐1.4,桔子200 | 热量915.17蛋白质33.94 脂肪29.28 钙139.68铁7.89锌4.69维生素A 139.58 硫胺素 0.25 核黄素0.22 维生素C35.26 |
五 | 土豆炖牛腩 冬瓜羊肉片 葱油粉丝小白菜 | 米饭 奶皇包 | 西红柿鸡蛋汤 | 学生奶 | 牛腩100,土豆50,羊肉50,冬瓜100,木耳10,胡萝卜20,小白菜100,粉丝20,大米130,面粉20,奶皇馅3,西红柿10,鸡蛋20,鲁花花生油16.2,盐1.3,学生奶200 | 热量987.69 蛋白质41.36 脂肪33.18钙256.98 铁8.15锌4.31 维生素A 115.36 硫胺素0.18 核黄素0.18 维生素C38.64 |
一周食谱营养素平均供给量分析:
热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪占热量比(%) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 维生素A (ug) | 硫胺素(mg) | 核黄素(mg) | 维生素C(mg) |
896.11 | 34.41 | 27.03 | 196.86 | 8.05 | 5.5 | 178.27 | 0.26 | 0.19 | 35.68 |
温馨提示:本食谱中含有部分过敏源成分,小麦粉、禽蛋类、大豆及其制品、甲壳类水生动物、花生等食材,请在食用时,根据自己实际情况就餐!
备注:
1.请在出锅三小时内食用(出锅时间请参照外包装)。
2.本食谱依据WS\T554-2017《学生餐营养指南》制定,如有时令菜变动请谅解。