北师大实验小学各级学科带头人、骨干教师
北师大实验小学各级学科带头人、骨干教师统计表 | |||||||||||||||||
特级教师 | 市级骨干教师 | 市级班主任 | 区级学科带头人 | 区级骨干教师 | 区级班主任带头人 | 区德育带头人 | 区级少先队辅导员带头人 | 区级教学管理带头人 | 区级校园足球带头人 | 校级带头人 | |||||||
姓名 | 任教学科 | 姓名 | 任教学科 | 姓名 | 任教学科 | 姓名 | 申报学科 | 姓名 | 申报学科 | 姓名 | 申报学科 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 任教学科 |
贾红斌 | 语文 | 陈向伟 | 语文 | 郭琴 | 班主任 | 刘莹 | 小学英语(认定) | 罗绍文 | 书法 | 郭琴 | 班主任(认定) | 李杜芳 | 顾丽丽 | 董仕峰 | 孙彬 | 郭航进 | 校园足球 |
刘莹 | 英语 | 程雪莲 | 班主任 | 陈向伟 | 小学语文(认定) | 尹俊尚 | 小学体育与健康 | 程雪莲 | 班主任(认定) | 姜巍 | 小学数学 | ||||||
陈梅 | 心理 | 陈梅 | 心理 (认定) |
张晓艳 | 小学语文 | 蒋帅 | 班主任 | 程敏芳 | 小学音乐 | ||||||||
刘媛 | 小学语文 | 王艳梅 | 小学劳动 | 田玉娟 | 班主任 | ||||||||||||
朱凌燕 | 小学语文 | 秦亚鹏 | 小学体育与健康 | ||||||||||||||
许祎玮 | 小学英语 | 余金昕 | 小学信息技术 | ||||||||||||||
吴莉荣 | 小学科学 | 牛广华 | 小学数学 | ||||||||||||||
叶晓宏 | 小学数学 | 莽晓懿 | 小学数学 | ||||||||||||||
李梦瑶 | 小学英语 | 杨小霞 | 小学英语 | ||||||||||||||
张璐 | 小学英语 | 姚春玲 | 小学科学 | ||||||||||||||
陶承英 | 书法 | 倪根培 | 小学英语 | ||||||||||||||
莫然 | 小学语文 | 陈晓娟 | 小学数学 | ||||||||||||||
方艳 | 小学语文 | 王瑾 | 小学音乐 | ||||||||||||||
于小宁 | 小学英语 | 张艳军 | 小学数学 | ||||||||||||||
李新奇 | 小学数学 | 周欣 | 小学数学 | ||||||||||||||
李红霞 | 小学数学 | 胡燕丽 | 小学音乐 | ||||||||||||||
胡斌斌 | 小学音乐 | ||||||||||||||||
市级带头人、骨干教师任期为:2024年3月1日到2027年3月1日。 |
25名区学科等带头人(含北京市骨干、北京市班主任)+16名区骨干=41人 区级带头人、骨干教师及校级骨干教师任期为:2025.01-2027.12.30。 |
||||||||||||||||
- 上一篇:全体教师信息